<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Henrik Berggren</title>
	<atom:link href="http://www.henrikberggren.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.henrikberggren.com</link>
	<description>parties, information, code &#38; lolcats</description>
	<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:51:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nya funktioner på Auktionsfynda.se</title>
		<link>http://www.henrikberggren.com/2010/06/29/nya-funktioner-pa-auktionsfyndase/</link>
		<comments>http://www.henrikberggren.com/2010/06/29/nya-funktioner-pa-auktionsfyndase/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<category><![CDATA[Thoughts]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[auktioner]]></category>

		<category><![CDATA[auktionsfynda]]></category>

		<category><![CDATA[auktionskompanied]]></category>

		<category><![CDATA[david kjelkerud]]></category>

		<category><![CDATA[lauritz]]></category>

		<category><![CDATA[metropol]]></category>

		<category><![CDATA[ted valentin]]></category>

		<category><![CDATA[tradera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henrikberggren.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[This post is about updates to my Swedish auction search engine and will be in Swedish, sorry  
För en vecka sedan satt jag, Ted &#38; David en vecka hos våra kompisar på Winston Design och jobbade med Auktionsfynda.se. Sajten har nu varit igång i knapp ett år och rullar på ganska bra, därför tänkte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This post is about updates to my Swedish auction search engine and will be in Swedish, sorry <img src='http://www.henrikberggren.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>För en vecka sedan satt jag, <a href="http://tedvalentin.com">Ted</a> &amp; <a href="http://david.kjelkerud.se">David</a> en vecka hos våra kompisar på <a href="http://winstondesign.se">Winston Design</a> och jobbade med <a href="http://auktionsfynda.se">Auktionsfynda.se</a>. Sajten har nu varit igång i knapp ett år och rullar på ganska bra, därför tänkte vi att den nu var värd en ansiktslyftning men också lite nya funktioner. Här kommer en liten summering:</p>
<p><a href="http://auktionsfynda.se/vad/iittala+röd"><img class="alignleft size-full wp-image-610" title="Bevakning av sökord" src="http://www.henrikberggren.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/iittala-rod-pa-auktionsfyndase.png" alt="Bevakning av sökord" width="247" height="193" /></a>En funktion som vi länge funderat över är bevakning av sökord, det är väldigt praktiskt för de ovanliga föremålen som bara dyker upp några gånger per år. Hos oss är det speciellt värdefullt då vi letar igenom ett antal auktionssajter, fyndaren får alltså direkt reda på när något auktioneras ut, oavsett var. Börja bevaka ett sökord genom att skriva i din e-postadress till höger på sökresultatsidan. kl 15:00 varje dag kommer sedan ett sammanställt mail med de sökord som vi hittat auktioner för. Smart va?</p>
<p>Den andra större funktionen är en bättre bildvisare. Bilder är ju så otroligt viktigt när man bedömer om en auktion är värd att buda på. Därför vill vi göra det enklare för användarna att snabbt titta igenom många bilder snabbt och enkelt.<br />
<a href="http://auktionsfynda.se/"><img class="alignleft size-full wp-image-612" style="padding-right: 10px;" title="Ny bildvisare" src="http://www.henrikberggren.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/iittala-rod-pa-auktionsfyndase-1.png" alt="Ny bildvisare" width="252" height="170" /></a><br />
När man klickar på en auktionsbild så visas den nu i större format i en sk. &#8220;lightbox&#8221;, sen kan man enkelt använda piltangenterna för att snabbt bläddra sig igenom alla bilder för sökresultatet. Och när man hittat det man vill buda på, ja då är det bara att klicka på länken direkt under bilden.</p>
<p>Sist men inte minst så har vi uppdaterat både startsidan och sökresultatsidan genom att göra dem enklare och mer överskådliga. Hoppas ni gillar uppdateringarna och kom mer än gärna med feedback och tankar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henrikberggren.com/2010/06/29/nya-funktioner-pa-auktionsfyndase/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hacker weekend at Rögrund</title>
		<link>http://www.henrikberggren.com/2010/06/21/hacker-weekend-at-rogrund/</link>
		<comments>http://www.henrikberggren.com/2010/06/21/hacker-weekend-at-rogrund/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 12:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nerd stuff]]></category>

		<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<category><![CDATA[Thoughts]]></category>

		<category><![CDATA[hack]]></category>

		<category><![CDATA[developers]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[rögrund]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henrikberggren.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Just came back from a weekend in the archipelago with these people:

Needless to say, it was awesome!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just came back from a weekend in the archipelago with these people:</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/davidkjelkerud/4718959408/in/set-72157624194679315/"><img class="alignnone" title="Hackers" src="http://farm5.static.flickr.com/4026/4718959408_f1b17b0b95.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a></p>
<p>Needless to say, it was awesome!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henrikberggren.com/2010/06/21/hacker-weekend-at-rogrund/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2x Love</title>
		<link>http://www.henrikberggren.com/2010/06/09/2x-love/</link>
		<comments>http://www.henrikberggren.com/2010/06/09/2x-love/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 21:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[buddyj]]></category>

		<category><![CDATA[carbon.to]]></category>

		<category><![CDATA[conference]]></category>

		<category><![CDATA[creative]]></category>

		<category><![CDATA[demo]]></category>

		<category><![CDATA[holodeck]]></category>

		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<category><![CDATA[kth]]></category>

		<category><![CDATA[music hack day]]></category>

		<category><![CDATA[peace & love]]></category>

		<category><![CDATA[speaking]]></category>

		<category><![CDATA[stockholm love]]></category>

		<category><![CDATA[talk]]></category>

		<category><![CDATA[trigger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henrikberggren.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;m doing two smaller appearances over the coming two weeks, and, strangely enough, both of them are at events called something with love. I&#8217;m guessing it has something to do with Swedish summer  
First me, David &#38; Jorge are going to show off our 24 hour hack Carbon.to at the KTH Innovation Pavilion during Love Stockholm next week. It&#8217;s a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m doing two smaller appearances over the coming two weeks, and, strangely enough, both of them are at events called something with love. I&#8217;m guessing it has something to do with Swedish summer <img src='http://www.henrikberggren.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>First me, <a href="http://david.kjelkerud.se">David</a> &amp; <a href="http://www.jorgezapico.com/">Jorge</a> are going to show off our <a href="http://carbon.to">24 hour hack Carbon.to</a> at the KTH Innovation Pavilion during Love Stockholm next week. It&#8217;s a small carbon converter that we <a href="http://www.henrikberggren.com/2009/09/13/carbon-to/">hacked together at EcoMo in London</a> last year. We&#8217;re demoing, explaining the concept and telling tourists and other visitors how and why we made it. We will be there Tuesday and Wednesday next week. Swing by!</p>
<p>Two weeks later I&#8217;m giving a short talk on <a href="http://musichackday.org">Music Hack Day</a> and why I think It tells something about the future of music and the music industry. The talk is during the <a href="http://triggercreative.nu/">Trigger Creative Conference</a> which is a music industry gathering that takes place in Borlänge two days before the <a href="http://www.peaceandlove.nu">Peace &amp; Love rock festival</a>. With me I will also bring <a href="http://twitter.com/patrikaxelsson">Patrik Axelsson</a> from <a href="http://stockholm.musichackday.org/index.php?page=BuddyJ">BuddyJ</a> and <a href="http://lexi.se/">Alexis Fellenius</a> from <a href="http://holodeckapp.com/">Holodeck</a>, both of the participated at <a href="http://stockholm.musichackday.org/">Music Hack Day Stockholm </a>earlier this year.</p>
<p>I&#8217;m looking forward to both events and It&#8217;s especially exciting that the music industry is waking up and at least trying to be interested in their own future.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henrikberggren.com/2010/06/09/2x-love/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A new job</title>
		<link>http://www.henrikberggren.com/2010/04/28/a-new-job/</link>
		<comments>http://www.henrikberggren.com/2010/04/28/a-new-job/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 20:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[bonnier]]></category>

		<category><![CDATA[bonnier r&d]]></category>

		<category><![CDATA[doberman]]></category>

		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[mag+]]></category>

		<category><![CDATA[new]]></category>

		<category><![CDATA[play]]></category>

		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henrikberggren.com/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Yesterday was my last day at Doberman and today I started my new job at Bonnier R&#38;D. I had a great time working at Doberman with amazing projects like SVT Play iPhone and Palatset. But product development suits me better than consulting and when David also was offered a spot on the project the choice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yesterday was my last day at <a href="http://doberman.se">Doberman</a> and today I started my new job at <a href="http://www.bonnier.com/en/content/rd-blog">Bonnier R&amp;D</a>. I had a great time working at Doberman with amazing projects like <a href="http://www.youtube.com/watch?v=UqbiuNZ5tU8">SVT Play iPhone</a> and Palatset. But product development suits me better than consulting and when <a href="http://david.kjelkerud.se">David</a> also was offered a spot on the project the choice was easier. At Bonnier I will primarily work with a project related to their new digital media products such as the hyped <a href="http://www.bonnier.com/en/content/digital-magazines-bonnier-mag-prototype">Mag+</a>. It&#8217;s gonna be great fun!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henrikberggren.com/2010/04/28/a-new-job/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A story for my kids</title>
		<link>http://www.henrikberggren.com/2010/04/18/a-story-for-my-kids/</link>
		<comments>http://www.henrikberggren.com/2010/04/18/a-story-for-my-kids/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 11:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nerd stuff]]></category>

		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<category><![CDATA[campus party]]></category>

		<category><![CDATA[cloud]]></category>

		<category><![CDATA[spain]]></category>

		<category><![CDATA[stranded]]></category>

		<category><![CDATA[volcano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henrikberggren.com/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Right now, Sanna and I are stuck in Madrid because of the volcanic cloud. We are currently waiting for the organizers of Campus Party, the conference we flew in for, to get a hold of buses that can drive us through europe and back to Scandinavia. The Spanish crowd has so far been terrible at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Right now, <a href="http://www.sannawickman.se/blog/">Sanna</a> and I are stuck in Madrid because of the <a href="http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/47661000/jpg/_47661239_009128049-1.jpg">volcanic cloud</a>. We are currently waiting for the organizers of Campus Party, the conference we flew in for, to get a hold of buses that can drive us through europe and back to Scandinavia. The Spanish crowd has so far been terrible at handling the crisis so let&#8217;s see what they can accomplish. Updates will follow.</p>
<p><a title="The Magic Box by hinkeb, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/hinkeb/4530927270/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4042/4530927270_43cceca581.jpg" alt="The Magic Box" width="375" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henrikberggren.com/2010/04/18/a-story-for-my-kids/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A glimpse into the future</title>
		<link>http://www.henrikberggren.com/2010/04/06/a-glimpse-into-the-future/</link>
		<comments>http://www.henrikberggren.com/2010/04/06/a-glimpse-into-the-future/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 21:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nerd stuff]]></category>

		<category><![CDATA[Thoughts]]></category>

		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<category><![CDATA[bant]]></category>

		<category><![CDATA[diabetes]]></category>

		<category><![CDATA[google health]]></category>

		<category><![CDATA[health]]></category>

		<category><![CDATA[informatics]]></category>

		<category><![CDATA[sensors]]></category>

		<category><![CDATA[tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henrikberggren.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[There has been a lot of buzz around personal informatics, health tracking and other services that somehow extracts data from your life lately. We&#8217;ve been introduced to things like the Fitbit, Withings, Zeo, SleepCycle and they all seem great. But one service that is often forgotten is the one that collects data from all of these sensors, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>There has been a lot of buzz around personal informatics, health tracking and other services that somehow extracts data from your life lately. We&#8217;ve been introduced to things like the <a href="http://www.fitbit.com/">Fitbit</a>, <a href="http://www.withings.com/">Withings</a>, <a href="http://www.myzeo.com/">Zeo</a>, <a href="http://www.lexwarelabs.com/sleepcycle/">SleepCycle</a> and they all seem great. But one service that is often forgotten is the one that collects data from all of these sensors, displays and connects it. One example of such a service is <a href="http://health.google.com">Google Health</a>.</p>
<p><a href="http://health.google.com"><img class="aligncenter size-full wp-image-579" style="padding-bottom:10px" title="Google Health" src="http://www.henrikberggren.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/google-health-1.png" alt="Google Health" width="450" height="141" /></a></p>
<p>With Health you can collect test results, enter medication details, allergies and give access to all of it to your doctor. For me it just became extremely useful since the release of <a href="http://bantapp.com/">Bant</a> - A iPhone blood glucose tracker for people with diabetes. I&#8217;ve been a diabetic for quite some time and over the years i&#8217;ve tried a bunch of different trackers and systems. The most advanced being a special SMS software for a horrible Nokia phone with an even worse UI. But thanks to <a href="http://bantapp.com">Bant</a> with it&#8217;s sleek UI and amazing integration with Google Health i can now enter my glucose values with ease, have them synchronized to the cloud and instantly published, with a nice graph of course, for my doctor and nurse to monitor.</p>
<p>I must say, this is extremely, <em>extremely</em> useful and cool.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henrikberggren.com/2010/04/06/a-glimpse-into-the-future/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interview for Digital Planet</title>
		<link>http://www.henrikberggren.com/2010/03/24/interview-for-digital-planet/</link>
		<comments>http://www.henrikberggren.com/2010/03/24/interview-for-digital-planet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 09:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[bbc]]></category>

		<category><![CDATA[brian eno]]></category>

		<category><![CDATA[citysounds]]></category>

		<category><![CDATA[citysounds.fm]]></category>

		<category><![CDATA[conference]]></category>

		<category><![CDATA[interview]]></category>

		<category><![CDATA[london]]></category>

		<category><![CDATA[music4.5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henrikberggren.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[What&#8217;s the point with your own blog if you aren&#8217;t allowed to do some shameless self promo right  Listen to a short interview that I did for BBC&#8217;s Digital Planet while I visited Music 4.5 a few weeks ago. It&#8217;s basically me explaining CitySounds.fm and why I believe in it. Also, don&#8217;t miss the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>What&#8217;s the point with your own blog if you aren&#8217;t allowed to do some shameless self promo right <img src='http://www.henrikberggren.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> <a href="http://www.bbc.co.uk/programmes/p006qptn">Listen to a short interview</a> that I did for <a href="http://www.bbc.co.uk/worldservice/science/2009/03/000000_digital_planet.shtml">BBC&#8217;s Digital Planet </a>while I visited <a href="http://blog.citysounds.fm/2010/03/music-4-5/">Music 4.5 </a>a few weeks ago. It&#8217;s basically me explaining <a href="http://citysounds.fm">CitySounds.fm</a> and why I believe in it. Also, don&#8217;t miss the closing remarks on music discovery, <a href="http://soundcloud.com">SoundCloud</a> and other music/tech related stuff. Or Brian Eno of course.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henrikberggren.com/2010/03/24/interview-for-digital-planet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pictoriala</title>
		<link>http://www.henrikberggren.com/2010/03/14/pictoriala/</link>
		<comments>http://www.henrikberggren.com/2010/03/14/pictoriala/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 22:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[hack]]></category>

		<category><![CDATA[bonnierhackday]]></category>

		<category><![CDATA[doberman]]></category>

		<category><![CDATA[guardian]]></category>

		<category><![CDATA[pictoriala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henrikberggren.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[That&#8217;s the (quite bad) name of mine &#38; David&#8217;s most recent project. Last week we were invited by Paulina at Bonnier to participate at #bonnierhackday and decided to go as a part of Dobermans initiative Kitchen. It was a classic 24 hour hack although a bit smaller than Music Hack Day and 24 Hour Business Camp.

Our goal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>That&#8217;s the (quite bad) name of mine &amp; <a href="http://david.kjelkerud.se">David&#8217;s</a> most recent project. Last week we were invited by <a href="http://mrspauspling.blogspot.com/">Paulina</a> at <a href="http://bonnier.se/">Bonnier</a> to participate at <a href="http://twitter.com/#search?q=%23bonnierhackday">#bonnierhackday</a> and decided to go as a part of <a href="http://doberman.se">Dobermans</a> initiative <a href="http://kitchen.doberman.se">Kitchen</a>. It was a classic 24 hour hack although a bit smaller than <a href="http://musichackday.org/">Music Hack Day</a> and <a href="http://www.24hbc.com/">24 Hour Business Camp</a>.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bonnier_rd/4426662695/sizes/m/in/set-72157623605939816/"><img class="alignnone" title="Bonnier Hack Day" src="http://farm3.static.flickr.com/2685/4426662695_ce5782977b.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a></p>
<p>Our goal was to create a hack around newspapers or magazines, but it proved quite hard to figure out something simple enough. So we went for the somewhat classic idea of browsing news with images. We wanted it to look extremely slick and fit perfectly on the iPad so for us this was a pure UI hack.</p>
<p>Pictoriala automatically scrapes images and articles from <a href="http://dn.se">dn.se</a>, <a href="http://svd.se">svd.se</a> and <a href="http://guardian.co.uk">guardian.co.uk</a> using their API&#8217;s and <a href="http://developer.yahoo.com/yql/">YQL</a>. It then displays the images in a flexible grid and allows for users to get a big view and the headline of the surrounding article. We think it&#8217;s a really cool way of browsing news. It will be released on the web before the end of next month.</p>

<a href='http://www.henrikberggren.com/2010/03/14/pictoriala/pictorialacom-1/' title='pictorialacom-1'><img src="http://www.henrikberggren.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/pictorialacom-1.png" width="150" height="103" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='http://www.henrikberggren.com/2010/03/14/pictoriala/pictorialacom-2/' title='pictorialacom-2'><img src="http://www.henrikberggren.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/pictorialacom-2.png" width="150" height="104" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='http://www.henrikberggren.com/2010/03/14/pictoriala/pictorialacom/' title='pictorialacom'><img src="http://www.henrikberggren.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/pictorialacom.png" width="150" height="103" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>

<p>The hack was nicely organized and featured some really great people, especially <a href="http://blog.jaggeree.com/">Chris Thorpe</a> from The Guardian and <a href="http://twitter.com/Ullamaaria">Ulla-Maaria</a> &amp; Ryan from <a href="http://thinkglink.org">Thinglink</a>. We ended up as finalists in the competition but the prize went to <a href="http://www.flickr.com/photos/bonnier_rd/4426651027/in/set-72157623605939816/">Citypedia</a>, although, <a href="http://blog.jaggeree.com/post/443534224/bonnier-hackday">some people </a>thought we should have won <img src='http://www.henrikberggren.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bonnier_rd/4426659825/"><img class="alignnone" title="Presentation" src="http://farm5.static.flickr.com/4005/4426659825_603e84e0d9.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a></p>
<p>All in all, a very good hackday!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henrikberggren.com/2010/03/14/pictoriala/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Music Hack Day Stockholm this weekend</title>
		<link>http://www.henrikberggren.com/2010/01/28/music-hack-day-stockholm-this-weekend/</link>
		<comments>http://www.henrikberggren.com/2010/01/28/music-hack-day-stockholm-this-weekend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Thoughts]]></category>

		<category><![CDATA[citysounds]]></category>

		<category><![CDATA[citysounds.fm]]></category>

		<category><![CDATA[conference]]></category>

		<category><![CDATA[hackers]]></category>

		<category><![CDATA[musichackday]]></category>

		<category><![CDATA[soundcloud]]></category>

		<category><![CDATA[spotify]]></category>

		<category><![CDATA[stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henrikberggren.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[The Stockholm episode of Music Hack Day is closing in fast. We are expecting around 90 hackers to spend over 24 hours at the Doberman HQ building the future of music. You will be able to follow pictures, tweets and live casts via the site.
Read (and listen to) more about the event here.

Ny teknik (Swedish)
Spotify
RjDj
SR will [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The <a href="http://stockholm.musichackday.org">Stockholm episode of Music Hack Day</a> is closing in fast. We are expecting around 90 hackers to spend over 24 hours at the <a href="http://doberman.se">Doberman HQ </a>building the future of music. You will be able to <a href="http://stockholm.musichackday.org/live/">f</a><a href="http://stockholm.musichackday.org/live/">ollow pictures, tweets and live casts via the site.</a></p>
<p>Read (and listen to) more about the event here.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/internet/article714290.ece  ">Ny teknik</a> (Swedish)</li>
<li><a href="http://www.spotify.com/blog/archives/2010/01/27/music-hack-day-this-weekend-in-stockholm/">Spotify</a></li>
<li><a href="http://more.rjdj.me/2010/01/21/rjdj-goes-north-to-music-hack-day-stockholm/">RjDj</a></li>
<li><a href="http://www.sr.se/sida/default.aspx?programid=1012">SR will air a short interview with me tomorrow, tune in for some first class rambling</a></li>
</ul>
<p>Here is a quick preview of the spaces as well, looks quite nice don&#8217;t you think!?</p>
<p><object width="450" height="273" data="http://www.youtube.com/v/Fpkods6MoLM&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Fpkods6MoLM&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henrikberggren.com/2010/01/28/music-hack-day-stockholm-this-weekend/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A great week for public service</title>
		<link>http://www.henrikberggren.com/2009/12/20/great-week-public-service/</link>
		<comments>http://www.henrikberggren.com/2009/12/20/great-week-public-service/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 22:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[doberman]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[public service]]></category>

		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<category><![CDATA[sr]]></category>

		<category><![CDATA[svt]]></category>

		<category><![CDATA[sweden]]></category>

		<category><![CDATA[television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henrikberggren.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[The past week has been great, especially for public service in Sweden. Three somewhat unrelated events happened that, imho, strengthens the position of Swedish public service.
1. Swedish Television (SVT) released a mobile version of their awesome on demand service SVT Play. It includes support for all the major platforms such as Symbian, Android and Windows [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The past week has been great, especially for public service in Sweden. Three somewhat unrelated events happened that, imho, strengthens the position of Swedish public service.</p>
<p>1. <a href="http://svt.se/">Swedish Television (SVT)</a> released <a href="http://mobil.svtplay.se/">a mobile version</a> of their awesome on demand service <a href="http://svtplay.se">SVT Play</a>. It includes support for all the major platforms such as Symbian, Android and Windows Mobile and is, of course, completely free. A long with the browser version SVT also announced <a href="http://mobil.feber.se/art/170617/snart_kommer_svt_play_till_iph/">their iPhone app for Play</a> which was built by a team from <a href="http://doberman.se">Doberman</a> that includes yours truly <img src='http://www.henrikberggren.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object width="450" height="274" data="http://www.youtube.com/v/UqbiuNZ5tU8&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/UqbiuNZ5tU8&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>2. <a href="http://sr.se">Swedish Radio (SR)</a> released an much anticipated update of <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=300548244&amp;mt=8">their iPhone application</a>. It now features live radio as well as on demand shows from their archives. Their broadcasts are extremely good, free of ads and free to listen to.</p>
<p>3. SR also decided to join the hacker conference <a href="http://stockholm.musichackday.org">Music Hack Day</a> that me and Mattias Arrelid from Spotify are organizing in Stockholm early next year. This is probably the coolest thing of the three. They have decided to not only join but also release a new API before the event. The API includes access to track listings, program listings and more. And as mentioned, they have an extremely valuable archive so hopefully this spawns a range of new and interesting mashups and web services.</p>
<p>Needless to say, Swedish public service organizations are stepping up their game and making our money worth. Kudos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henrikberggren.com/2009/12/20/great-week-public-service/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
